L’Assemblée générale
Elle comprend une centaine de membres, composés de membres actifs (Uriopss et adhérents nationaux) et de personnalités qualifiées. Elle se réunit une fois par an pour la présentation du rapport d’activité, du rapport moral, des comptes de l’exercice.
Elle élit les membres du Conseil d’administration par tiers tous les deux ans, pour des mandats de 6 ans.
Le Conseil d'Administration
Composé de personnes qualifiées, de représentants des Uriopss et de représentants des adhérents nationaux, le Conseil d’administration se réunit six fois par an. Il veille à l’agrément des nouveaux adhérents, définit les orientations, vote le budget, valide les positionnements politiques et stratégiques de l’Union.
Composition du Conseil d’administration
Nom Prénom | Nom de l’association | Fonction dans l'association | Fonction dans la commission |
---|---|---|---|
BALAGI Eddie | URIOPSS NOUVELLE AQUITAINE | Président | |
BRIALIX Claudette | FNAPAEF | Présidente | |
CASTILLE Marc | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | membre du Bureau national | |
CORDIER Pascal | URIOPSS NORMANDIE | Président | |
DAVID Nelly | ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE | Directrice générale | |
DECOBERT Jacky | APF FRANCE HANDICAP | Vice-président | |
DESCLAUX Jean-François | SECOURS CATHOLIQUE | Administrateur | |
DOUTRELIGNE Patrick | UNIOPSS | Président | |
ESCAFFRE Gaël | L'ESSOR | Directeur général | |
GLOWACKI Annette | URIOPSS HAUT DE FRANCE | Présidente | |
GOLDBERG Daniel | URIOPSS ILE DE FRANCE | Président | |
GUEGUEN Florent | FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE | Directeur général | |
HAMMEL Olivier | URIOPSS OCCITANIE | Président | |
HARTMANN Marcel | URIOPSS CENTRE | Président | |
JOEL Olivier | FEDERATION D'ENTRAIDE PROTESTANTE | Administrateur | |
LASNIER Yann | LES PETITS FRERES DES PAUVRES | Directeur général | |
LEBRUN Dominique | URIOPSS AUVERGNE-RHONE-ALPES | Présidente | |
MAGER Françoise | URIOPSS GRAND EST | Présidente | |
NEVACHE Jean-Luc | Personne qualifiée | ||
PERRIN Jérôme |
ADMR UNION NATIONALE |
Directeur du développement et de la qualité | |
PIQUEREZ Jean-Vincent | URIOPSS PACAC | Président | |
QUARETTA Bernard | URIOPSS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | Président | |
ROLLAND Gilles | URIOPSS BRETAGNE | Président | |
SAINT-VAL Michel | URIOPSS ULTRAMARINES | Représentant | |
SITRUK Patricia | Personne qualifiée | ||
TILLON Marie-Reine | UNA | Présidente | |
TRAPET Hubert | EMMAUS FRANCE | Président | |
URBAIN Caroline | URIOPSS PAYS DE LA LOIRE | Présidente | |
YAPOUDJIAN Eric | FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT | Directeur général |
Le Bureau
Composé de membres, élus par le Conseil d’administration pour une durée deux ans, le Bureau de l’Uniopss se réunit une fois par mois.
Il prépare les réunions du Conseil d’administration et suit plus particulièrement les questions de l’organisation administrative de l’Uniopss, de préparation de son budget, d’équilibre financier de l’Union, de ses relations avec les unions régionales et les adhérents nationaux, ainsi que de la communication.
Composition du Bureau
Nom Prénom | |
---|---|
CASTILLE Marc | Secrétaire |
DECOBERT Jacky | Trésorier |
DOUTRELIGNE Patrick | Président |
HAMMEL Olivier | Vice-Président |
JOEL Olivier | Membre |
LEBRUN Dominique | Membre |
MAGER Françoise | Membre |
PIQUEREZ Jean-Vincent | Trésorier adjoint |
SITRUK Patricia | Membre |
YAPOUDJIAN Eric | Vice-Président |